| Składnik | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcze | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciasto naleśnikowe (owsiane ze szpinakiem i ziołami) | 80 g | 135 kcal | 4,0 g | 1,0 g | 27,0 g |
| Jajka (2 sztuki, klasa M) | ~100 g | 143 kcal | 12,6 g | 9,5 g | 0,7 g |
| Mozzarella tarta | 60 g | 180 kcal | 14,4 g | 13,2 g | 1,2 g |
| Kurczak pieczony (pierś) | 120 g | 198 kcal | 37,2 g | 4,3 g | 0,0 g |
| Sos musztardowo-chrzanowy | 40 g | 125 kcal | 0,5 g | 11,5 g | 4,3 g |
| Sos jogurtowo-koperkowy (na jogurcie 2%) | 80 g | 50 kcal | 3,2 g | 1,6 g | 4,0 g |
| Sos vinegrette | 10 g | 45 kcal | 0,0 g | 4,5 g | 1,0 g |
| Warzywa razem (sałata, szpinak, pomidor, szczypiorek) | 92 g | 16 kcal | 1,1 g | 0,1 g | 3,1 g |
Podsumowanie całkowite
| Kalorie | Białko | Tłuszcze | Węglowodany |
|---|---|---|---|
| ~892 kcal | ~73,0 g | ~45,7 g | ~41,3 g |
